Цилиндр торм. раб. DAEWOO MATIZ задн. (пр-во LPR)
218.06грн.
| Характеристики | |
| Версия | Gamme âme résistive |
| Вес [г] | 30, 540 |
| Вес [кг] | 2.38 |
| Вид коробки передач | механическая коробка передач |
| Вид эксплуатации | ручной |
| Внутренний диаметр | 14 |
| Внутренняя резьба 1(мм) | M 18x1 |
| Высота [мм] | 14, 94, 94 |
| Диаметр [мм] | 86 |
| Диаметр отверстия [мм] | 17.46 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 20.6 |
| Диапазон частот (МГц) | 433.92 |
| Длина 1 [мм] | 425 |
| Длина 2 [мм] | 575 |
| Длина 3 [мм] | 725 |
| Длина 4 [мм] | 725 мм |
| Длина [мм] | 590 |
| Длина кабеля [мм] | 570 |
| Для артикула № | 4060 |
| Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с клапанами |
| Допустимая максимальная скорость | 250 |
| Идентификационный номер исполнения штекерного разъема | DIN |
| Качество | Hypalon |
| Ключевая литера | 4060 |
| Количество полюсов | 4 |
| Количество ребер | 6 |
| Материал | Чугун |
| Материал стержня клапана | алюминий |
| Момент затяжки [Нм] | 8 |
| Направление вращения | по часовой стрелке |
| Напряжение [В] | 12 V |
| Наружный диаметр [мм] | 78 |
| Оснащение / оборудование | для автомобилей с контрольной системой давления в шине |
| Проверочное значение | CE |
| Размер резьбы | 1xM10x1, 10 x 1 |
| Размер резьбы 1 | M 12 X 1,25 |
| Размер резьбы 2 | M 12 X 1,25 |
| Расстояние между отверстиями крепления [мм] | 35, 13 |
| Ременной шкив | с клиноремённым шкифомребёрным |
| Сила тока [A] | 120 |
| Сторона установки | спереди, Задний мост слева, Шахта стекла, Задний мост слева |
| Тип сборки | закреплено болтами / шурупами |
| Цвет | зеленый |
| Цвет кожуха | черный |
| Ширина (мм) | 27 |
| Характеристики | |
| Характеристики | Спецификация:Bobine / Coil : DIN |
